找照片到Phomi,路跑、單車、馬拉松、運動照片,盡在Phomi瘋迷
日期 | 活動名稱 | 城市 | 攝影師 | 照片 | 下架 |
2024-12-01 | 2024桃園半程馬拉松 石門水庫楓半馬 | 桃園市 | 6位 | 3502張相片 | 倒數60天 |
2024-12-01 | 2024戀戀197 | 台東縣 | 3位 | 16357張相片 | 倒數60天 |
2024-12-01 | 2024 苗栗山海觀百K自行車挑戰賽 | 苗栗縣 | 3位 | 12103張相片 | 倒數60天 |
2024-12-01 | 2024三星安農溪馬拉松嘉年華 | 宜蘭縣 | 2位 | 342張相片 | 倒數60天 |
2024-11-30 | 2024第35屆三商盃公益路跑 | 台北市 | 14位 | 49189張相片 | 倒數59天 |
2024-11-30 | 2024 L Étape環法自行車挑戰賽-紐崔萊 • 日月潭站 | 南投縣 | 18位 | 183517張相片 | 倒數59天 |
2024-11-30 | 2024第三屆台大土木盃~校園之美路跑 | 台北市 | 6位 | 18966張相片 | 倒數59天 |
2024-11-30 | 2024台糖公益路跑 | 台南市 | 4位 | 13123張相片 | 倒數59天 |
2024-11-24 | 2024 Gravel Fundo Stage 3 台南年終站 | 台南市 | 1位 | 1098張相片 | 倒數53天 |
2024-11-24 | 2024 臺南400馬拉松挑戰賽 | 台南市 | 8位 | 187228張相片 | 倒數53天 |
2024-11-24 | 2024濁水溪紫金馬拉松-高手名間站 | 南投縣 | 1位 | 1600張相片 | 倒數53天 |
2024-11-24 | 2024第六屆經典新玉門關 公路自行車賽 | 台南市 | 8位 | 38176張相片 | 倒數53天 |
2024-11-24 | 2024第11屆 伯立歐公益馬拉松 | 彰化縣 | 2位 | 12277張相片 | 倒數53天 |
2024-11-24 | 2024 TWB(西三塔600/西雙塔520)-3 | 台北市 | 1位 | 4286張相片 | 倒數53天 |
2024-11-24 | 2024臺中國際馬拉松-酷城市·酷運動 水岸花都 美麗豐后 | 台中市 | 9位 | 134247張相片 | 倒數53天 |
2024-11-24 | 2024 Pokémon Run 寶可夢路跑 - 台中場 | 台中市 | 2位 | 8003張相片 | 倒數53天 |
2024-11-24 | 2024縫迴山海祭路跑 | 台東縣 | 1位 | 4648張相片 | 倒數53天 |
2024-11-24 | 2024扶輪公益路跑Run for台北國際扶輪年會 | 台北市 | 16位 | 113680張相片 | 倒數53天 |
2024-11-23 | 2024 TWB(西三塔600/西雙塔520/北高360)瘋系列西濱(四極點/三極點/北高挑戰)-2 | 台北市 | 42位 | 848041張相片 | 倒數52天 |
2024-11-23 | 2024黑熊超慢跑 DEFEND OUR ISLAND | 新北市 | 7位 | 16509張相片 | 倒數52天 |
2024-11-23 | 2024花蓮太平洋縱谷半程馬拉松 | 花蓮縣 | 1位 | 18786張相片 | 倒數52天 |
2024-11-23 | 2024 Formosa Trail | 南投縣 | 2位 | 11719張相片 | 倒數52天 |
2024-11-22 | 2024 TWB(西三塔600/西雙塔520/北高360)瘋系列西濱(四極點/三極點/北高挑戰)-1 | 台北市 | 4位 | 17539張相片 | 倒數51天 |
2024-11-17 | 2024新竹城市馬拉松 | 新竹市 | 23位 | 418851張相片 | 倒數46天 |
2024-11-17 | 2024鹿港馬拉松 | 彰化縣 | 10位 | 87246張相片 | 倒數46天 |
2024-11-17 | 2024 Pokémon Run 寶可夢路跑 - 新北場 | 新北市 | 1位 | 6474張相片 | 倒數46天 |
2024-11-17 | 2024 第12屆台南秋季馬拉松 | 台南市 | 4位 | 31306張相片 | 倒數46天 |
2024-11-17 | 2024 MIZUNO馬拉松接力賽 | 新北市 | 2位 | 10162張相片 | 倒數46天 |
2024-11-17 | 2024 西螺媽祖太平媽祈福自行車挑戰賽 | 雲林縣 | 3位 | 9848張相片 | 倒數46天 |
2024-11-17 | 2024日本航空墾丁國際馬拉松 | 屏東縣 | 1位 | 7436張相片 | 倒數46天 |
2024-11-17 | 2024國家地理雜誌野生動物路跑 | 台北市 | 6位 | 37543張相片 | 倒數46天 |
一開始註冊有點疑惑,但實際購買一次照片後,發現在上下班路上都能順利買照片。
我會用LINE但沒有用過LINE Pay,自從我的兒子幫我申請後,現在我可以用他儲值給我的錢買馬拉松照片。
不喜歡使用信用卡付款,LINE Pay可以使用ATM儲值 :D
每個月會跑1~2次全半馬,習慣把我的照片買回家,瘋迷照片不貴,小筆付款使用LINE Pay,存1000元可以用很久 @@
買完照片收到瘋迷的信、銀行的信、手機簡訊,為我的金錢層層把關^^~*
買完就收到信了,完全沒讓我等到...